. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие заполненного раздела «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» (далее – «специальный раздел» или СР) |
Раздел «Сведения об образовательной организации» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Основные сведения» в СР | Подраздел «Основные сведения» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Структура и органы управления ОО» в СР |
Подраздел «Структура и органы управления ОО» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Документы» в СР | Подраздел «Документы» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Образование» в СР | Подраздел «Образование» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Образовательные стандарты» в СР | Подраздел «Образовательные стандарты» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Руководство. Педагогический состав» в СР | Подраздел «Руководство. Педагогический состав» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» в СР | Подраздел «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» создан и заполнен | 1 |
Наличие заполненных подразделов «Платные образовательные услуги», «Стипендии и иные виды материальной поддержки» и «Вакантные места для приема (перевода)» в СР | Подразделы «Платные образовательные услуги», «Стипендии и иные виды материальной поддержки» и «Вакантные места для приема (перевода)» созданы и заполнены | 1 |
Наличие заполненного подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» в СР | Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» создан и заполнен | 1 |
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие в СР подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» | Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» создан | 1 |
Информация о руководителе, заместителе(ях) руководителя (включая руководителей филиалов (при наличии) контактных телефонах, адресах электронной почты | Информация о руководителе, заместителе руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты размещена | 1 |
Информация о наградах и поощрениях педагогических работников |
Информация о наградах и поощрениях педагогических работников размещена размещена |
1 |
Информация о персональном составе педагогических работников: ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина (при наличии) | Информация о персональном составе педагогических работников: ФИО, должность размещена | 1 |
Информация о персональном составе педагогических работников: уровень образования (высшее, среднее, специальное и т.п.) | Информация о персональном составе педагогических работников: уровень образования размещена | 1 |
Информация о персональном составе педагогических работников: квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | Информация о персональном составе педагогических работников: квалификация, ученое звание и степень (при наличии) размещена | 1 |
Информация о персональном составе педагогических работников: наименование направления подготовки и (или) специальности | Информация о персональном составе педагогических работников: наименование направления подготовки и (или) специальности размещена | 1 |
Информация о персональном составе педагогических работников: общий стаж педагогической работы | Информация о персональном составе педагогических работников: общий стаж педагогической работы размещена | 1 |
Информация о персональном составе педагогических работников: стаж работы в должности | Информация о персональном составе педагогических работников: стаж работы в должности размещена |
1 |
1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие на сайте вкладки «Контакты» с указанием почтового адреса, индекса организации, контактных телефонов, одного или нескольких электронных адресов организации | На сайте создана вкладка «Электронная приемная» | 2 |
Наличие сведений о днях и часах приема администрации | На странице «Администрация» опубликована информация о днях и часах работы и приема администрации | 2 |
Наличие сведений о днях и часах консультаций специалистов школы для обучающихся и родителей | На странице «Руководство. Педагогический состав» размещена информация о днях и часах консультаций специалистов школы для обучающихся и родителей | 2 |
Обеспеченность взаимодействия с получателями образовательных услуг через социальные сети, сайты или блоги сотрудников организации | На странице «Блоги учителей» размещена информация о сайтах и блогах учителей | 2 |
Наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | На сайте создана страница «Электронная приемная» с возможностью внесения предложений | 2 |
1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие структурированной информации об обращениях граждан на сайте организации (жалобы, предложения, вопросы, отзывы, благодарности и т.п.) | Граждане при обращении через форму, расположенную на странице «Электронная приемная», могут выбрать тип обращения: благодарность, обращение, предложение, жалоба. | 4 |
Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | Обращение гражданина переадресуется профильному специалисту, и гражданин получает ответ на указанный электронный адрес | 4 |
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) | Обращение гражданина переадресуется профильному специалисту, и гражданин получает ответ на указанный электронный адрес вместе с копией обращения | 2 |
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Обеспеченность учащихся (в соответствии с образовательными программами) компьютерами (количество компьютеров на одного обучающего) — 1 при 100% | Имеется | 0/1 |
Наличие кабинета с обеспечением возможности работы педагогов на персональном компьютере | Имеется в наличии | 0/1 |
Наличие кабинета биологической обратной связи (БОС) | 0/1 | |
Обеспеченность организации мультимедийными проекторами | Организация обеспечена мультимедийными проекторами | 0/1 |
Обеспеченность организации интерактивными досками и приставками | Имеется в наличии | 0/1 |
Обеспеченность организации песочницами | не имеется в наличии | 0/1 |
Наличие в учреждении методического кабинета | Имеется в наличии | 0/1 |
Наличие компьютеров с доступом к сети Интернет, в том числе с веб камерами для проведения психологического консультирования потребителей образовательных услуг онлайн (более 25%) | Имеется в наличии | 0/1 |
Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами в соответствии со спецификой образовательных программ | Организация обеспечена специализированными кабинетами | 0/2 |
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие локальных актов учреждения, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся | Имеется в наличии. Положение о службе здоровья. | 0/1 |
Наличие медицинского кабинета | Имеется в наличии | 0/1 |
Наличие комнаты релаксации | не имеется | 0/1 |
Наличие комнаты психологической разгрузки | не имеется | 0/1 |
Наличие помещения для приема пищи | Имеются помещения для приема пищи | 0/1 |
Обеспечение питьевого режима | Питьевой режим обеспечен | 0/1 |
Наличие в учреждении оборудованной спортивной площадки (стадиона), спортивного зала, бассейна тренажерного зала | Имеются спортивные площадки (стадион), два спортивных зала | 0/2 |
Организация психолого-педагогической реабилитации и коррекции групп дневного пребывания | не имеется | 0/2 |
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | Имеется в наличии | 0/2 |
Организация образовательной деятельности по индивидуально-ориентированным образовательным программам в соответствии с индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психологического здоровья | Имеется в наличии | 0/2 |
Проведение психолого-педагогических и социологических исследований, опросов, диагностики уровня психического, физического, речевого развития, эмоционального состояния и отклонений в поведении детей | Проводятся | 0/2 |
Использование дистанционных образовательных технологий | Дистанционные образовательные технологии используются для обучения детей-инвалидов | 0/2 |
Оказание помощи учащимся в профориентации | Копия программы размещена в разделе «Образование» | 0/2 |
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие программ реабилитационно-коррекционной направленности | 0/2 | |
Наличие программ коррекционно-развивающей направленности | 0/2 | |
Наличие программ социальной адаптации в соответствии с индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психологического здоровья | Программы в наличии | 0/2 |
Наличие программы, направленной на повышение психологической компетентности участников образовательного процесса | Программы в наличии | 0/2 |
Наличие программ в области превентивной педагогики и психологической профилактики | Копии программ профилактической направленности размещены в разделе «Образование» | 0/1 |
Наличие программ профориентационной направленности | Программы в наличии | 0/1 |
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах , выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие и полнота информации о конкурсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях и других массовых мероприятиях по различным направленностям дополнительного образования | 0/2 | |
Организация волонтерской деятельности | 0/2 | |
Наличие обучающихся, принимавших участие в массовых мероприятиях (только школьный— 1, только городской — 2, оба — 3) | 0/1/2/3 | |
Проведение на базе учреждения мероприятий различного уровня: школьного, городского, регионального, всероссийского, международного (только один уровень — 1, два уровня — 2, более 2-х — 3) | 0/1/2/3 |
2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся (баллы от 0 до 10)
Критерий | Подтверждение | Балл |
Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений, работающих с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, коррекции и реабилитации | 0/2 | |
Профилактика отклонений в социальном, психическом и физическом здоровье детей, путем информационно-просветительской деятельности детей, родителей и педагогов | 0/2 | |
Наличие службы медиации, кризисной службы, кабинета профилактики и др. | Страница службы медиации размещена в разделе «Воспитательная работа» | 2 |
Наличие учителя-дефектолога, медицинских специалистов | Не имеется | 2 |
Наличие ТМПК | не имеется | 2 |
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Критерий | Подтверждение | Балл |
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 0/2 | |
Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов | 0/2 | |
Проведение организационно-массовых мероприятий, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья | 0/2 | |
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 0/1 | |
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий | 0/1 | |
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | имеется | 0/1 |
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 0/1 |
3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников
3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (Проценты от 0 100)
3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (Проценты от 0 100)
4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (Проценты от 0 100)
4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (Проценты от 0 100)